| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.52°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.25°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:43 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
Filtering and display options
7 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-13 22:43 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 01:25:09
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,7 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,1 | ΌΧΙ | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 235,1 | ΌΧΙ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,5 | ΌΧΙ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,6 | ΌΧΙ | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | ΌΧΙ | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 508,5 | ΝΑΙ | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,7 | ΝΑΙ | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 460,6 | ΝΑΙ | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ΝΑΙ | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 200,7 | ΌΧΙ | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 201,0 | ΌΧΙ | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 496,4 | ΝΑΙ | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | ΝΑΙ | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 460,0 | ΝΑΙ | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ΝΑΙ | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 2 489,8 | ΝΑΙ | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ΝΑΙ | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | ΝΑΙ | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | ΝΑΙ | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ΝΑΙ | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | ΌΧΙ | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | ΌΧΙ | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | ΝΑΙ | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,9 | ΝΑΙ | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | ΝΑΙ | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 977,8 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







