| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.97°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.28°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
4 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
4
|
11487.77 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Ενημέρωση: 2026-11-13 08:05:33
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 801 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5030 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 1503 | |
| 5031 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 338,6 | ΌΧΙ | 1503 | |
| 5032 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | ΌΧΙ | qad | 1503 |
| 5040 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 1504 | |
| 5041 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 211,4 | ΌΧΙ | 1504 | |
| 5042 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 1504 | |
| 5050 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 1505 | |
| 5051 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 530,3 | ΌΧΙ | 1505 | |
| 5052 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | ΌΧΙ | 1505 | |
| 5900 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5901 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 699,9 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 800,0 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 699,9 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,0 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 5906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | ΌΧΙ | 1590 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 697,8 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






