| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.97°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.28°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
26 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
26
|
10815.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Ενημέρωση: 2026-11-14 00:38:41
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) ViewMedia) | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,3 | ΌΧΙ | ||
| 53 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | eng | 22 |
| 54 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 383,8 | ΌΧΙ | 22 | |
| 55 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 22 | |
| 260 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 399,8 | ΌΧΙ | 4 | |
| 273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,9 | ΌΧΙ | 11 | |
| 310 | MPEG-2 Video (640x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 849,8 | ΌΧΙ | 36 | |
| 516 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | ΌΧΙ | eng | 4 |
| 529 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 11 | |
| 566 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | ΌΧΙ | eng | 36 |
| 770 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 769,9 | ΌΧΙ | 2 | |
| 771 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 915,4 | ΌΧΙ | 3 | |
| 773 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 667,6 | ΌΧΙ | 5 | |
| 774 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 406,7 | ΌΧΙ | 6 | |
| 775 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 670,1 | ΌΧΙ | 7 | |
| 776 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 290,3 | ΌΧΙ | 8 | |
| 777 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 770,5 | ΌΧΙ | 9 | |
| 784 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 770,8 | ΌΧΙ | 10 | |
| 786 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 770,2 | ΌΧΙ | 12 | |
| 787 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 357,8 | ΌΧΙ | 13 | |
| 788 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 771,4 | ΌΧΙ | 14 | |
| 789 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 770,8 | ΌΧΙ | 15 | |
| 790 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 874,2 | ΌΧΙ | 16 | |
| 793 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 899,8 | ΌΧΙ | 19 | |
| 807 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 315,1 | ΌΧΙ | 27 | |
| 820 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 771,4 | ΌΧΙ | 34 | |
| 833 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 780,1 | ΌΧΙ | 41 | |
| 838 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 871,2 | ΌΧΙ | 46 | |
| 841 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 655,0 | ΌΧΙ | 49 | |
| 848 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 873,3 | ΌΧΙ | 50 | |
| 852 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 894,6 | ΌΧΙ | 54 | |
| 854 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 872,7 | ΌΧΙ | 56 | |
| 1026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 2 | |
| 1027 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 3 | |
| 1029 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | 5 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | 6 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | 7 | |
| 1032 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | ΌΧΙ | 8 | |
| 1033 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 9 | |
| 1040 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 10 | |
| 1042 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 12 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | ΌΧΙ | 13 | |
| 1044 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 14 | |
| 1045 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 15 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 16 | |
| 1049 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | ΌΧΙ | 19 | |
| 1063 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | eng | 27 |
| 1076 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | 34 | |
| 1089 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | ΌΧΙ | eng | 41 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 46 | |
| 1097 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | ΌΧΙ | eng | 49 |
| 1104 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | 50 | |
| 1108 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,4 | ΌΧΙ | eng | 54 |
| 1110 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,1 | ΌΧΙ | 56 | |
| 1282 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2 | |
| 1283 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 3 | |
| 1285 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 5 | |
| 1286 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 6 | |
| 1287 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 7 | |
| 1288 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 8 | |
| 1289 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 9 | |
| 1296 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 10 | |
| 1298 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 12 | |
| 1299 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 13 | |
| 1300 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 14 | |
| 1301 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 15 | |
| 1302 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 16 | |
| 1305 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 19 | |
| 1319 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 27 | |
| 1332 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 34 | |
| 1345 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 41 | |
| 1350 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 46 | |
| 1353 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 49 | |
| 1360 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 50 | |
| 1364 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 54 | |
| 1366 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 56 | |
| 2308 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 4 | |
| 2321 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 11 | |
| 2358 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 36 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 690,8 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις





