| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.04°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 00:00 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.85°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
12 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-15 00:00 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12457.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 01:11:23
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) OMAN TV Network) | SI/PSI | 0,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,2 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,1 | ΌΧΙ | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 10 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 11 | |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 111 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 1111 | |
| 110 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 618,7 | ΌΧΙ | 10 | |
| 120 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | ara | 10 |
| 130 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 11 |
| 140 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 111 |
| 150 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 1111 |
| 201 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 22 | |
| 202 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 222 | |
| 203 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 2222 | |
| 204 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 33 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 222 |
| 230 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 22 |
| 250 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 2222 |
| 251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | eng | 33 |
| 300 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 30 | |
| 310 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 444,3 | ΌΧΙ | 30 | |
| 320 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | ara | 30 |
| 700 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 70 | |
| 710 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 18 579,9 | ΌΧΙ | 70 | |
| 720 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | ara | 70 |
| 800 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 80 | |
| 810 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 410,9 | ΌΧΙ | 80 | |
| 811 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,9 | ΌΧΙ | 33, 80 | |
| 820 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | ara | 80 |
| 900 | PMT | PMT | 14,9 | ΌΧΙ | 90 | |
| 910 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 357,0 | ΌΧΙ | 90 | |
| 911 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,9 | ΌΧΙ | 11, 22, 90, 111, 222, 1111, 2222 | |
| 920 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | ara | 90 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 846,8 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






