| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.56°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:33 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.45°E | 0.18° | 1.85° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
29 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-13 08:33 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 23.5°E | Astra 3C
29
|
11914.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:55:28
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,0 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3) Telekom Srbija) | SI/PSI | 10,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 26,3 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 299,5 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 30 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20003 | |
| 31 | HEVC video | Vidéo | 1 970,9 | ΝΑΙ | 20003 | |
| 32 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | 20003 | |
| 34 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20850 | |
| 38 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20003 | |
| 39 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20003 | |
| 90 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20000 | |
| 91 | AVC video | Vidéo | 1 262,6 | ΝΑΙ | 20000 | |
| 92 | MPEG-1 Audio | Audio | 135,6 | ΝΑΙ | 20000 | |
| 96 | Conax EMM | SI/PSI | 180,4 | ΌΧΙ | ||
| 97 | Nagravision EMM | SI/PSI | 451,6 | ΌΧΙ | ||
| 98 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20000 | |
| 99 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20000 | |
| 100 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20001 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 5 243,8 | ΝΑΙ | 20001 | |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,6 | ΝΑΙ | 20001 | |
| 106 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 264,0 | ΌΧΙ | eng | 20001 |
| 108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20001 | |
| 109 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20001 | |
| 110 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20002 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 5 312,9 | ΝΑΙ | 20002 | |
| 112 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ΝΑΙ | 20002 | |
| 118 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20002 | |
| 119 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20002 | |
| 120 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20012 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 1 699,0 | ΝΑΙ | 20012 | |
| 122 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,7 | ΝΑΙ | 20012 | |
| 128 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20012 | |
| 129 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20012 | |
| 180 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20018 | |
| 181 | AVC video | Vidéo | 2 272,3 | ΝΑΙ | 20018 | |
| 182 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ΝΑΙ | 20018 | |
| 188 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20018 | |
| 189 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20018 | |
| 190 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20019 | |
| 191 | AVC video | Vidéo | 1 358,0 | ΝΑΙ | 20019 | |
| 192 | MPEG-2 Audio (scc) | Audio | 105,3 | ΝΑΙ | scc | 20019 |
| 198 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20019 | |
| 199 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20019 | |
| 200 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20820 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | ΌΧΙ | 20820 | |
| 206 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 264,0 | ΝΑΙ | eng | 20002 |
| 210 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20821 | |
| 212 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 312,7 | ΌΧΙ | 20821 | |
| 220 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20822 | |
| 222 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | ΌΧΙ | 20822 | |
| 502 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 287,0 | ΌΧΙ | 20850 | |
| 510 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20851 | |
| 512 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 202,7 | ΌΧΙ | 20851 | |
| 790 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20079 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 2 103,8 | ΝΑΙ | 20079 | |
| 792 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | 20079 | |
| 798 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20079 | |
| 799 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20079 | |
| 900 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20090 | |
| 901 | AVC video | Vidéo | 2 214,4 | ΝΑΙ | 20090 | |
| 902 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ΝΑΙ | 20090 | |
| 908 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20090 | |
| 909 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20090 | |
| 910 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20091 | |
| 911 | AVC video | Vidéo | 2 308,5 | ΝΑΙ | 20091 | |
| 912 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | ΝΑΙ | 20091 | |
| 918 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20091 | |
| 919 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20091 | |
| 920 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20092 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 2 171,6 | ΝΑΙ | 20092 | |
| 922 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | ΝΑΙ | 20092 | |
| 928 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20092 | |
| 929 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20092 | |
| 930 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20093 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 2 233,5 | ΝΑΙ | 20093 | |
| 932 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ΝΑΙ | 20093 | |
| 938 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20093 | |
| 939 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20093 | |
| 940 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20094 | |
| 941 | AVC video | Vidéo | 2 171,0 | ΝΑΙ | 20094 | |
| 942 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ΝΑΙ | 20094 | |
| 948 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20094 | |
| 949 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20094 | |
| 950 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 20095 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 2 307,2 | ΝΑΙ | 20095 | |
| 952 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,5 | ΝΑΙ | 20095 | |
| 958 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20095 | |
| 959 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20095 | |
| 980 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20098 | |
| 981 | AVC video | Vidéo | 5 255,6 | ΝΑΙ | 20098 | |
| 982 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | ΝΑΙ | 20098 | |
| 988 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | ΌΧΙ | 20098 | |
| 989 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20098 | |
| 990 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20099 | |
| 991 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 280,0 | ΌΧΙ | 20099 | |
| 992 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,9 | ΌΧΙ | 20099 | |
| 996 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 264,0 | ΌΧΙ | eng | 20099 |
| 1310 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20131 | |
| 1311 | AVC video | Vidéo | 801,8 | ΝΑΙ | 20131 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,1 | ΝΑΙ | 20131 | |
| 1318 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20131 | |
| 1319 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20131 | |
| 1640 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 20164 | |
| 1641 | HEVC video | Vidéo | 1 371,2 | ΝΑΙ | 20164 | |
| 1642 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ΝΑΙ | 20164 | |
| 1648 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20164 | |
| 1649 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20164 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 989,4 | ΝΑΙ | 20210 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | hun | 20210 |
| 2108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 2109 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 937,9 | ΝΑΙ | 20211 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,1 | ΝΑΙ | hun | 20211 |
| 2118 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20211 | |
| 2119 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20211 | |
| 2120 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 149,3 | ΝΑΙ | 20212 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | hun | 20212 |
| 2128 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20212 | |
| 2129 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20212 | |
| 2160 | PMT | PMT | 25,0 | ΌΧΙ | 20216 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 739,2 | ΝΑΙ | 20216 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 104,0 | ΝΑΙ | hun | 20216 |
| 2168 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20216 | |
| 2169 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20216 | |
| 2170 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20217 | |
| 2171 | AVC video | Vidéo | 745,8 | ΝΑΙ | 20217 | |
| 2172 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | 20217 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20217 | |
| 2179 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20217 | |
| 2180 | PMT | PMT | 5,3 | ΌΧΙ | 20218 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 1 553,5 | ΝΑΙ | 20218 | |
| 2182 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,7 | ΝΑΙ | hun | 20218 |
| 2188 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20218 | |
| 2189 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20218 | |
| 5103 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 5104 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 5105 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,2 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 5106 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 5107 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 20210 | |
| 7000 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | ΌΧΙ | ||
| 7001 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | ΌΧΙ | ||
| 7002 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | ΌΧΙ | ||
| 7005 | Unreferenced | SI/PSI | 198,8 | ΌΧΙ | ||
| 7010 | Unreferenced | SI/PSI | 299,5 | ΌΧΙ | ||
| 7011 | Unreferenced | SI/PSI | 299,5 | ΌΧΙ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 744,4 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







