| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.04°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.02°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-12 21:07 |
Filtering and display options
9 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 13:24 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
12302.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:23:58
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 0,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 89,9 | ΌΧΙ | ||
| 32 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3581 | |
| 34 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 499,6 | ΌΧΙ | 783 | |
| 480 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 783 | |
| 1000 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 196,4 | ΌΧΙ | spa | 783 |
| 1056 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3582 | |
| 2080 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3583 | |
| 3104 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3584 | |
| 3520 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3501 | |
| 3521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 580,6 | ΌΧΙ | 3501 | |
| 3522 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 99,9 | ΌΧΙ | spa | 3501 |
| 3523 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 153,2 | ΌΧΙ | spa | 3581 |
| 3525 | Teletext (spa, qaa, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 226,0 | ΌΧΙ | spa | 3501 |
| 3526 | Subtitles (spa, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 57,8 | ΌΧΙ | spa | 3501 |
| 3527 | AC-3 Audio (qaa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 99,9 | ΌΧΙ | qaa | 3501 |
| 3528 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,5 | ΌΧΙ | 3501 | |
| 3531 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 320 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 355,1 | ΌΧΙ | spa | 3582 |
| 3539 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 287,8 | ΌΧΙ | spa | 3583 |
| 3547 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 151,2 | ΌΧΙ | spa | 3584 |
| 3555 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 152,7 | ΌΧΙ | spa | 3585 |
| 3563 | MPEG-1 Audio (cat, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 152,7 | ΌΧΙ | cat | 3586 |
| 3568 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3502 | |
| 3569 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 741,8 | ΌΧΙ | 3502 | |
| 3570 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 100,9 | ΌΧΙ | spa | 3502 |
| 3571 | AC-3 Audio (qaa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 100,9 | ΌΧΙ | qaa | 3502 |
| 3575 | Teletext (spa, qaa, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 150,7 | ΌΧΙ | spa | 3502 |
| 3576 | Subtitles (spa, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 67,3 | ΌΧΙ | spa | 3502 |
| 3578 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,5 | ΌΧΙ | 3502 | |
| 4640 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3585 | |
| 5152 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3586 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 42 520,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







