| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.04°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.02°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-12 21:07 |
Filtering and display options
25 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 13:24 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
25
|
11661.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:23:58
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 30,2 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Telespazio) | SI/PSI | 1,9 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 296,3 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | ΌΧΙ | ||
| 131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 95,6 | ΌΧΙ | ||
| 134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 196,9 | ΌΧΙ | ||
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 0,0 | ΌΧΙ | ||
| 199 | MPEG-1 Audio | Audio | 170,5 | ΌΧΙ | 16981 | |
| 225 | AVC video | Vidéo | 2 510,6 | ΝΑΙ | 16932 | |
| 235 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 184,9 | ΝΑΙ | eng | 16932 |
| 370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | ΌΧΙ | 16975, 16977 | |
| 550 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | ΌΧΙ | 16976 | |
| 590 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | ΌΧΙ | 16990 | |
| 650 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,3 | ΌΧΙ | 16952 | |
| 651 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | 16952 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 093,9 | ΌΧΙ | 16962 | |
| 1012 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,1 | ΌΧΙ | ita | 16962 |
| 1070 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16952 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 191,9 | ΌΧΙ | ||
| 1282 | Irdeto EMM | SI/PSI | 8,2 | ΌΧΙ | ||
| 1288 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 1505 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 103,8 | ΌΧΙ | ita | 16985 |
| 1506 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 103,8 | ΌΧΙ | 16986 | |
| 1507 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 105,1 | ΌΧΙ | ita | 16987 |
| 1682 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16982 | |
| 1685 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16985 | |
| 1686 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16986 | |
| 1687 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16987 | |
| 1770 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16992 | |
| 1855 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16955 | |
| 1856 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16956 | |
| 1858 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16958 | |
| 1860 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16960 | |
| 1932 | PMT | PMT | 30,2 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 1935 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16935 | |
| 1940 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16990 | |
| 1941 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 696,8 | ΌΧΙ | 16990 | |
| 1942 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 147,2 | ΌΧΙ | eng | 16990 |
| 1943 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 147,2 | ΌΧΙ | ara | 16990 |
| 1945 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | eng | 16990 |
| 1946 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | ara | 16990 |
| 1947 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 16990 | |
| 1957 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16957 | |
| 1959 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16959 | |
| 1962 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16962 | |
| 1963 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16963 | |
| 1966 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16966 | |
| 1967 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16961 | |
| 1968 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 772,9 | ΌΧΙ | 16966 | |
| 1969 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,5 | ΌΧΙ | 16966 | |
| 1971 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16971 | |
| 1972 | AVC video (720x576, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 472,4 | ΌΧΙ | 16971 | |
| 1973 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 73,0 | ΌΧΙ | 16971 | |
| 1985 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16975 | |
| 1987 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16977 | |
| 1993 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 147,4 | ΌΧΙ | 16988 | |
| 1994 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | ΌΧΙ | 16988 | |
| 1995 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16988 | |
| 2011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 051,8 | ΌΧΙ | 16955 | |
| 2012 | MPEG-1 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | ΌΧΙ | pol | 16955 |
| 2015 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16976 | |
| 2017 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,4 | ΌΧΙ | 16976 | |
| 2018 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,0 | ΌΧΙ | 16976 | |
| 2021 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 032,9 | ΌΧΙ | 16956 | |
| 2022 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | ΌΧΙ | pol | 16956 |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 898,3 | ΝΑΙ | 16957, 16958 | |
| 2042 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,4 | ΝΑΙ | pol | 16957, 16958 |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 897,0 | ΝΑΙ | 16959, 16960 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 201,3 | ΝΑΙ | pol | 16959, 16960 |
| 2099 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 16981 | |
| 2193 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | ΌΧΙ | 16992 | |
| 2195 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 061,8 | ΌΧΙ | 16992 | |
| 2522 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 59,8 | ΌΧΙ | 16982 | |
| 2963 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 235,7 | ΌΧΙ | 16963 | |
| 2967 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 614,4 | ΌΧΙ | 16961 | |
| 3001 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | ΌΧΙ | ||
| 3963 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | 16963 | |
| 3967 | MPEG-1 Audio (rum, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | ΌΧΙ | rum | 16961 |
| 4020 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16959, 16960 | |
| 4021 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16959, 16960 | |
| 4023 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16959, 16960 | |
| 4025 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16959, 16960 | |
| 4030 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16957, 16958 | |
| 4031 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16957, 16958 | |
| 4033 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16957, 16958 | |
| 4035 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16957, 16958 | |
| 4224 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16959, 16960 | |
| 4234 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | ΌΧΙ | 16957, 16958 | |
| 4301 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 4500 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 5302 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 380,2 | ΌΧΙ | 16975, 16977 | |
| 5303 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,6 | ΌΧΙ | ita | 16975, 16977 |
| 5305 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 103,2 | ΌΧΙ | eng | 16975, 16977 |
| 5502 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 5503 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 5967 | Teletext (Rum, Initial Teletext page) | Autre | 188,1 | ΌΧΙ | Rum | 16961 |
| 6002 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6003 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6010 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6101 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6201 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6551 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,6 | ΌΧΙ | ||
| 6601 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6661 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 6666 | Irdeto EMM | SI/PSI | 6,9 | ΌΧΙ | ||
| 7401 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7402 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7403 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 9,4 | ΌΧΙ | ||
| 7700 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7803 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 75,5 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7901 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 7902 | Viaccess ECM for SOID 462848 (0x071000) | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 16932 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 840,4 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις








