Intelsat 17 (66.0°E) Αναμεταδότης -
58 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1188.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
 |
ALghad FM 1 |
|
|
TTS |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
|
52 |
50 |
51 |
|
2026-10-12 |
 |
ALghad FM 2 |
|
|
TTS |
Χωρίς κωδικοποίηση |
3 |
|
56 |
64 |
51 |
|
2026-10-12 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.22 | 500 | - | - | 2026-11-10 |
 | 198.18.0.34 | 500 | - | - | 2026-11-10 |
 | 198.18.0.38 | 500 | - | - | 2026-11-10 |
 | 198.18.0.42 | 500 | - | - | 2026-11-10 |
 | 198.18.3.174 | 500 | - | - | 2026-11-10 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-11-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-13 05:13:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,0 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 2,6 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) 3) | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,5 | ΌΧΙ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 109,7 | ΝΑΙ | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 14,0 | ΌΧΙ | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 230,0 | ΝΑΙ | rus | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 235,2 | ΝΑΙ | rus | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,8 | ΌΧΙ | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 386,2 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις