| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
9 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
Ενημέρωση: 2026-11-14 16:15:36
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,6 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 64 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | ΌΧΙ | 71 | |
| 65 | AVC video | Vidéo | 4 564,7 | ΝΑΙ | 71 | |
| 66 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | spa | 71 |
| 67 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 71 |
| 68 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,0 | ΝΑΙ | spa | 71 |
| 69 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,7 | ΝΑΙ | eng | 71 |
| 80 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | ΌΧΙ | 72 | |
| 81 | AVC video | Vidéo | 6 951,5 | ΝΑΙ | 72 | |
| 82 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,7 | ΝΑΙ | spa | 72 |
| 83 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,7 | ΝΑΙ | eng | 72 |
| 84 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,9 | ΝΑΙ | spa | 72 |
| 85 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | eng | 72 |
| 112 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | ΌΧΙ | 74 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 7 027,8 | ΝΑΙ | 74 | |
| 114 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,7 | ΝΑΙ | spa | 74 |
| 115 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 74 |
| 116 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 196,7 | ΝΑΙ | spa | 74 |
| 117 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | eng | 74 |
| 128 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | ΌΧΙ | 75 | |
| 129 | AVC video | Vidéo | 6 658,8 | ΝΑΙ | 75 | |
| 130 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | spa | 75 |
| 131 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | eng | 75 |
| 132 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | spa | 75 |
| 133 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | eng | 75 |
| 144 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | ΌΧΙ | 76 | |
| 145 | AVC video | Vidéo | 10 326,8 | ΝΑΙ | 76 | |
| 146 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,7 | ΝΑΙ | spa | 76 |
| 147 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,7 | ΝΑΙ | eng | 76 |
| 148 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 196,7 | ΝΑΙ | spa | 76 |
| 149 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,9 | ΝΑΙ | eng | 76 |
| 1184 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 71 | |
| 1200 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 72 | |
| 1232 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 74 | |
| 1248 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 75 | |
| 1264 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 76 | |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 90,8 | ΌΧΙ | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 50,1 | ΌΧΙ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 757,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις





