| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.05° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
3 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11384.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11396.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-11-01 19:03:50
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,3 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,9 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,5 | ΌΧΙ | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 103,7 | ΝΑΙ | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 244,1 | ΝΑΙ | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,9 | ΌΧΙ | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 132,4 | ΌΧΙ | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,5 | ΌΧΙ | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | ΌΧΙ | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | ΌΧΙ | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 550,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις





