Αναφορές λήψης
Ο σκοπός αυτής της νέας δυνατότητας είναι να εμφανίσει στο χάρτη τα μεγέθη πιάτων που επιτρέπουν μια καλή λήψη μιας δέσμης, βασισμένη στις αναφορές σας λήψης. Τα συγκεκριμένα σχόλιά σας για κάθε δέσμη είναι επίσης διαθέσιμα κάτω από το χάρτη.
Προκειμένου να καταχωρηθούν οι αναφορές λήψης σας πρέπει να καθορίσετε τη θέση και το μέγεθος του πιάτου σας στη σελίδα ΠΡΟΦΙΛ
| 2019-03-15 16:28:00 | ravine (-,0cm) ? good
|
| 2017-04-13 01:59:05 | monk (35.4N-5.2E,120cm) ? La réception est au top.
|
| 2014-08-09 04:14:07 | SoyCanguro (38.6N-1.2W,80cm) excelente
|
| 2014-05-28 16:44:58 | rafa93 (-,0cm) ? good
|
| 2014-05-13 03:05:14 | gurzo (60.7N-28.9E,80cm) All transponders very good
|
| 2014-05-10 10:42:17 | oddarildholden (66.6N-15E,90cm) At times possible to see ARD SD on 11.836 very seldom possible to watch Das Erste HD on 11,494 With a 90 cm satellite dish (Raven)
|
| 2014-04-05 03:04:17 | gurzo (60.7N-28.9E,80cm) Only night
|
| 2014-03-15 13:44:06 | slobi (42.8N-21.5E,120cm) snr 99% since 12.03.2014.
|
| 2013-07-10 01:46:18 | ybilgin (37.4N-25.7E,170cm) Only nights. Its hard to get with 170.
|

excelente